2025年度各自治体非核・平和施策紹介

大阪府・大阪市 1~ 4  堺市       5~ 7  豊中市     8~ 11
吹田市    12~13  高槻市    12~13  茨木市    14~16
箕面市    14~16  池田市    17~18  摂津市    17~18
島本町    19~20  豊能町    19~20  能勢町    21~23
枚方市    21~23  寝屋川市   24~25  守口市    24~25
門真市    26~28  大東市    26~28  交野市    29~30
四条畷市   29~30  東大阪市   31~32  八尾市    31~32
柏原市    33~34  藤井寺市   34~34  松原市    36~37
富田林市   36~37  羽曳野市   38~40  河内長野市   38~40
大阪狭山市  41~43  太子町    41~43  河南町    44~45
千早赤阪村  44~45  和泉市    46~47  泉大津市   46~47
高石市    48~49  忠岡町    48~49  岸和田市   50~52
貝塚市    50~52  泉佐野市   53~55  泉南市    53~55
阪南市    56~57  熊取町    56~57  田尻町    58~59
岬町     58~59

印刷用PDFファイル)
◆2025年度各自治体非核・平和施策印刷用PDF(全59ページ)
◆大阪府・大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、池田市、摂津市、島本町、豊能町、能勢町、枚方市(1~23頁PDF)
◆寝屋川市、守口市、門真市、大東市、交野市、四条畷市、東大阪市、八尾市、柏原市、藤井寺市、松原市、富田林市、羽曳野市、 河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村(24~45頁PDF)
◆和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町(46~59頁PDF)

(画像をクリックすると大きく表示されます)

Follow me!